1 #
   2 #  Frm IBMCDC datatable 01A434B0.TXMAP110
   3 #
   4 #  Changed
   5 #  15    0085  ->  15    000a
   6 #
   7 00    0000
   8 01    0001
   9 02    0002
  10 03    0003
  11 04    009C
  12 05    0009
  13 06    0086
  14 07    007F
  15 08    0097
  16 09    008D
  17 0A    008E
  18 0B    000B
  19 0C    000C
  20 0D    000D
  21 0E    000E
  22 0F    000F
  23 10    0010
  24 11    0011
  25 12    0012
  26 13    0013
  27 14    009D
  28 15    000A
  29 16    0008
  30 17    0087
  31 18    0018
  32 19    0019
  33 1A    0092
  34 1B    008F
  35 1C    001C
  36 1D    001D
  37 1E    001E
  38 1F    001F
  39 20    0080
  40 21    0081
  41 22    0082
  42 23    0083
  43 24    0084
  44 #25    000A
  45 26    0017
  46 27    001B
  47 28    0088
  48 29    0089
  49 2A    008A
  50 2B    008B
  51 2C    008C
  52 2D    0005
  53 2E    0006
  54 2F    0007
  55 30    0090
  56 31    0091
  57 32    0016
  58 33    0093
  59 34    0094
  60 35    0095
  61 36    0096
  62 37    0004
  63 38    0098
  64 39    0099
  65 3A    009A
  66 3B    009B
  67 3C    0014
  68 3D    0015
  69 3E    009E
  70 3F    001A
  71 40    0020
  72 41    00A0
  73 42    0651
  74 43    FE7D
  75 44    0640
  76 45    200B
  77 46    0621
  78 47    0622
  79 48    FE82
  80 49    0623
  81 4A    00A2
  82 4B    002E
  83 4C    003C
  84 4D    0028
  85 4E    002B
  86 4F    007C
  87 50    0026
  88 51    FE84
  89 52    0624
  90 55    0626
  91 56    0627
  92 57    FE8E
  93 58    0628
  94 59    FE91
  95 5A    0021
  96 5B    0024
  97 5C    002A
  98 5D    0029
  99 5E    003B
 100 5F    00AC
 101 60    002D
 102 61    002F
 103 62    0629
 104 63    062A
 105 64    FE97
 106 65    062B
 107 66    FE9B
 108 67    062C
 109 68    FE9F
 110 69    062D
 111 6A    00A6
 112 6B    002C
 113 6C    0025
 114 6D    005F
 115 6E    003E
 116 6F    003F
 117 70    FEA3
 118 71    062E
 119 72    FEA7
 120 73    062F
 121 74    0630
 122 75    0631
 123 76    0632
 124 77    0633
 125 78    FEB3
 126 79    060C
 127 7A    003A
 128 7B    0023
 129 7C    0040
 130 7D    0027
 131 7E    003D
 132 7F    0022
 133 80    0634
 134 81    0061
 135 82    0062
 136 83    0063
 137 84    0064
 138 85    0065
 139 86    0066
 140 87    0067
 141 88    0068
 142 89    0069
 143 8A    FEB7
 144 8B    0635
 145 8C    FEBB
 146 8D    0636
 147 8E    FEBF
 148 8F    0637
 149 90    0638
 150 91    006A
 151 92    006B
 152 93    006C
 153 94    006D
 154 95    006E
 155 96    006F
 156 97    0070
 157 98    0071
 158 99    0072
 159 9A    0639
 160 9B    FECA
 161 9C    FECB
 162 9D    FECC
 163 9E    063A
 164 9F    FECE
 165 A0    FECF
 166 A1    00F7
 167 A2    0073
 168 A3    0074
 169 A4    0075
 170 A5    0076
 171 A6    0077
 172 A7    0078
 173 A8    0079
 174 A9    007A
 175 AA    FED0
 176 AB    0641
 177 AC    FED3
 178 AD    0642
 179 AE    FED7
 180 AF    0643
 181 B0    FEDB
 182 B1    0644
 183 B2    FEF5
 184 B3    FEF6
 185 B4    FEF7
 186 B5    FEF8
 187 B8    FEFB
 188 B9    FEFC
 189 BA    FEDF
 190 BB    0645
 191 BC    FEE3
 192 BD    0646
 193 BE    FEE7
 194 BF    0647
 195 C0    061B
 196 C1    0041
 197 C2    0042
 198 C3    0043
 199 C4    0044
 200 C5    0045
 201 C6    0046
 202 C7    0047
 203 C8    0048
 204 C9    0049
 205 CA    00AD
 206 CB    FEEB
 207 CD    FEEC
 208 CF    0648
 209 D0    061F
 210 D1    004A
 211 D2    004B
 212 D3    004C
 213 D4    004D
 214 D5    004E
 215 D6    004F
 216 D7    0050
 217 D8    0051
 218 D9    0052
 219 DA    0649
 220 DB    FEF0
 221 DC    064A
 222 DD    FEF2
 223 DE    FEF3
 224 DF    0660
 225 E0    00D7
 226 E2    0053
 227 E3    0054
 228 E4    0055
 229 E5    0056
 230 E6    0057
 231 E7    0058
 232 E8    0059
 233 E9    005A
 234 EA    0661
 235 EB    0662
 236 ED    0663
 237 EE    0664
 238 EF    0665
 239 F0    0030
 240 F1    0031
 241 F2    0032
 242 F3    0033
 243 F4    0034
 244 F5    0035
 245 F6    0036
 246 F7    0037
 247 F8    0038
 248 F9    0039
 249 FB    0666
 250 FC    0667
 251 FD    0668
 252 FE    0669
 253 FF    009F