1 #
   2 #
   3 # Amendments up until ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 160
   4 #   (As of 19 June 2015)
   5 #
   6 
   7 # Version
   8 FILEVERSION=3
   9 DATAVERSION=160
  10 
  11 # ISO 4217 currency data
  12 AF      AFN     971     2
  13 AL      ALL     8       2
  14 DZ      DZD     12      2
  15 AS      USD     840     2
  16 AD      EUR     978     2
  17 AO      AOA     973     2
  18 AI      XCD     951     2
  19 AG      XCD     951     2
  20 AR      ARS     32      2
  21 AM      AMD     51      2
  22 AW      AWG     533     2
  23 AU      AUD     36      2
  24 AT      EUR     978     2
  25 # MA 129
  26 AZ      AZN     944     2
  27 BS      BSD     44      2
  28 BH      BHD     48      3
  29 BD      BDT     50      2
  30 BB      BBD     52      2
  31 BY      BYR     974     0
  32 BE      EUR     978     2
  33 BZ      BZD     84      2
  34 BJ      XOF     952     0
  35 BM      BMD     60      2
  36 BQ      USD     840     2
  37 #BT     INR     356     2
  38 BT      BTN     64      2
  39 BO      BOB     68      2
  40 #BO     BOV     984     2
  41 BA      BAM     977     2
  42 BW      BWP     72      2
  43 BV      NOK     578     2
  44 BR      BRL     986     2
  45 IO      USD     840     2
  46 BN      BND     96      2
  47 BG      BGN     975     2
  48 BF      XOF     952     0
  49 BI      BIF     108     0
  50 KH      KHR     116     2
  51 CM      XAF     950     0
  52 CA      CAD     124     2
  53 CV      CVE     132     2
  54 KY      KYD     136     2
  55 CF      XAF     950     0
  56 TD      XAF     950     0
  57 CL      CLP     152     0
  58 #CL     CLF     990     4
  59 CN      CNY     156     2
  60 CX      AUD     36      2
  61 CC      AUD     36      2
  62 CO      COP     170     2
  63 #CO     COU     970     2
  64 KM      KMF     174     0
  65 CG      XAF     950     0
  66 CD      CDF     976     2
  67 CK      NZD     554     2
  68 CR      CRC     188     2
  69 CI      XOF     952     0
  70 HR      HRK     191     2
  71 CU      CUP     192     2
  72 CW      ANG     532     2
  73 CY      EUR     978     2
  74 CZ      CZK     203     2
  75 DK      DKK     208     2
  76 DJ      DJF     262     0
  77 DM      XCD     951     2
  78 DO      DOP     214     2
  79 EC      USD     840     2
  80 EG      EGP     818     2
  81 SV      SVC     222     2
  82 #SV     USD     840     2
  83 GQ      XAF     950     0
  84 ER      ERN     232     2
  85 EE      EUR     978     2
  86 ET      ETB     230     2
  87 FK      FKP     238     2
  88 FO      DKK     208     2
  89 FJ      FJD     242     2
  90 FI      EUR     978     2
  91 FR      EUR     978     2
  92 GF      EUR     978     2
  93 PF      XPF     953     0
  94 TF      EUR     978     2
  95 GA      XAF     950     0
  96 GM      GMD     270     2
  97 GE      GEL     981     2
  98 DE      EUR     978     2
  99 GH      GHS     936     2
 100 GI      GIP     292     2
 101 GR      EUR     978     2
 102 GL      DKK     208     2
 103 GD      XCD     951     2
 104 GP      EUR     978     2
 105 GU      USD     840     2
 106 GT      GTQ     320     2
 107 GN      GNF     324     0
 108 #GW     GWP     624     2
 109 GW      XOF     952     0
 110 GY      GYD     328     2
 111 HT      HTG     332     2
 112 #HT     USD     840     2
 113 HM      AUD     36      2
 114 VA      EUR     978     2
 115 HN      HNL     340     2
 116 HK      HKD     344     2
 117 HU      HUF     348     2
 118 IS      ISK     352     0
 119 IN      INR     356     2
 120 ID      IDR     360     2
 121 #INTERNATIONAL MONETARY FUND (I.M.F) ** XDR     960
 122 IR      IRR     364     2
 123 IQ      IQD     368     3
 124 IE      EUR     978     2
 125 IL      ILS     376     2
 126 IT      EUR     978     2
 127 JM      JMD     388     2
 128 JP      JPY     392     0
 129 JO      JOD     400     3
 130 KZ      KZT     398     2
 131 KE      KES     404     2
 132 KI      AUD     36      2
 133 KP      KPW     408     2
 134 KR      KRW     410     0
 135 KW      KWD     414     3
 136 KG      KGS     417     2
 137 LA      LAK     418     2
 138 LV      LVL     428     2       2013-12-31-22-00-00     EUR     978     2
 139 LB      LBP     422     2
 140 #LS     ZAR     710     2
 141 LS      LSL     426     2
 142 LR      LRD     430     2
 143 LY      LYD     434     3
 144 LI      CHF     756     2
 145 LT      LTL     440     2       2014-12-31-22-00-00     EUR     978     2
 146 LU      EUR     978     2
 147 MO      MOP     446     2
 148 MK      MKD     807     2
 149 MG      MGA     969     2
 150 MW      MWK     454     2
 151 MY      MYR     458     2
 152 MV      MVR     462     2
 153 ML      XOF     952     0
 154 MT      EUR     978     2
 155 MH      USD     840     2
 156 MQ      EUR     978     2
 157 MR      MRO     478     2
 158 MU      MUR     480     2
 159 YT      EUR     978     2
 160 MX      MXN     484     2
 161 #MX     MXV     979     2
 162 FM      USD     840     2
 163 MD      MDL     498     2
 164 MC      EUR     978     2
 165 MN      MNT     496     2
 166 MS      XCD     951     2
 167 MA      MAD     504     2
 168 # MA 130
 169 MZ      MZN     943     2
 170 MM      MMK     104     2
 171 # MA 134
 172 ME      EUR     978     2
 173 #NA     ZAR     710     2
 174 NA      NAD     516     2
 175 NR      AUD     36      2
 176 NP      NPR     524     2
 177 NL      EUR     978     2
 178 AN      ANG     532     2
 179 NC      XPF     953     0
 180 NZ      NZD     554     2
 181 NI      NIO     558     2
 182 NE      XOF     952     0
 183 NG      NGN     566     2
 184 NU      NZD     554     2
 185 NF      AUD     36      2
 186 MP      USD     840     2
 187 NO      NOK     578     2
 188 OM      OMR     512     3
 189 PK      PKR     586     2
 190 PW      USD     840     2
 191 PA      PAB     590     2
 192 #PA     USD     840     2
 193 PG      PGK     598     2
 194 PY      PYG     600     0
 195 PE      PEN     604     2
 196 PH      PHP     608     2
 197 PN      NZD     554     2
 198 PL      PLN     985     2
 199 PT      EUR     978     2
 200 PR      USD     840     2
 201 QA      QAR     634     2
 202 RE      EUR     978     2
 203 RO      RON     946     2
 204 RU      RUB     643     2
 205 RW      RWF     646     0
 206 SH      SHP     654     2
 207 KN      XCD     951     2
 208 LC      XCD     951     2
 209 PM      EUR     978     2
 210 VC      XCD     951     2
 211 WS      WST     882     2
 212 SM      EUR     978     2
 213 ST      STD     678     2
 214 SA      SAR     682     2
 215 SN      XOF     952     0
 216 # MA 134
 217 RS      RSD     941     2
 218 CS      CSD     891     2
 219 #CS     EUR     978     2
 220 SC      SCR     690     2
 221 SL      SLL     694     2
 222 SG      SGD     702     2
 223 SK      EUR     978     2
 224 # MA 131
 225 #SI     SIT     705     2
 226 SI      EUR     978     2
 227 SB      SBD     90      2
 228 SO      SOS     706     2
 229 ZA      ZAR     710     2
 230 SS      SSP     728     2
 231 ES      EUR     978     2
 232 LK      LKR     144     2
 233 SD      SDG     938     2
 234 SR      SRD     968     2
 235 SJ      NOK     578     2
 236 SX      ANG     532     2
 237 SZ      SZL     748     2
 238 SE      SEK     752     2
 239 CH      CHF     756     2
 240 #CH     CHW     948     2
 241 #CH     CHE     947     2
 242 SY      SYP     760     2
 243 TW      TWD     901     2
 244 TJ      TJS     972     2
 245 TZ      TZS     834     2
 246 TH      THB     764     2
 247 TL      USD     840     2
 248 TG      XOF     952     0
 249 TK      NZD     554     2
 250 TO      TOP     776     2
 251 TT      TTD     780     2
 252 TN      TND     788     3
 253 # MA 128
 254 #TR     TRL     792     0
 255 TR      TRY     949     2
 256 TM      TMT     934     2
 257 TC      USD     840     2
 258 TV      AUD     36      2
 259 UG      UGX     800     0
 260 UA      UAH     980     2
 261 AE      AED     784     2
 262 GB      GBP     826     2
 263 US      USD     840     2
 264 #US     USS     998     2
 265 #US     USN     997     2
 266 UM      USD     840     2
 267 UY      UYU     858     2
 268 #UY     UYI     940     0
 269 UZ      UZS     860     2
 270 VU      VUV     548     0
 271 VE      VEF     937     2
 272 VN      VND     704     0
 273 VG      USD     840     2
 274 VI      USD     840     2
 275 WF      XPF     953     0
 276 EH      MAD     504     2
 277 YE      YER     886     2
 278 ZM      ZMW     967     2
 279 ZW      ZWL     932     2
 280 #XAU    XAU     959
 281 #XBA    XBA     955
 282 #XBB    XBB     956
 283 #XBC    XBC     957
 284 #XBD    XBD     958