1 #
2 #
3 # Amendments up until ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 164
4 # (As of 22 September 2017)
5 #
6
7 # Version
8 FILEVERSION=3
9 DATAVERSION=164
10
11 # ISO 4217 currency data
12 AF AFN 971 2
13 AL ALL 8 2
14 DZ DZD 12 2
15 AS USD 840 2
16 AD EUR 978 2
17 AO AOA 973 2
18 AI XCD 951 2
19 AG XCD 951 2
20 AR ARS 32 2
21 AM AMD 51 2
22 AW AWG 533 2
23 AU AUD 36 2
24 AT EUR 978 2
25 # MA 129
26 AZ AZN 944 2
27 BS BSD 44 2
28 BH BHD 48 3
29 BD BDT 50 2
137 LA LAK 418 2
138 LV LVL 428 2 2013-12-31-22-00-00 EUR 978 2
139 LB LBP 422 2
140 #LS ZAR 710 2
141 LS LSL 426 2
142 LR LRD 430 2
143 LY LYD 434 3
144 LI CHF 756 2
145 LT LTL 440 2 2014-12-31-22-00-00 EUR 978 2
146 LU EUR 978 2
147 MO MOP 446 2
148 MK MKD 807 2
149 MG MGA 969 2
150 MW MWK 454 2
151 MY MYR 458 2
152 MV MVR 462 2
153 ML XOF 952 0
154 MT EUR 978 2
155 MH USD 840 2
156 MQ EUR 978 2
157 MR MRO 478 2
158 MU MUR 480 2
159 YT EUR 978 2
160 MX MXN 484 2
161 #MX MXV 979 2
162 FM USD 840 2
163 MD MDL 498 2
164 MC EUR 978 2
165 MN MNT 496 2
166 MS XCD 951 2
167 MA MAD 504 2
168 # MA 130
169 MZ MZN 943 2
170 MM MMK 104 2
171 # MA 134
172 ME EUR 978 2
173 #NA ZAR 710 2
174 NA NAD 516 2
175 NR AUD 36 2
176 NP NPR 524 2
177 NL EUR 978 2
|
1 #
2 #
3 # Amendments up until ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 167
4 # (As of 4 June 2018)
5 #
6
7 # Version
8 FILEVERSION=3
9 DATAVERSION=167
10
11 # ISO 4217 currency data
12 AF AFN 971 2
13 AL ALL 8 2
14 DZ DZD 12 2
15 AS USD 840 2
16 AD EUR 978 2
17 AO AOA 973 2
18 AI XCD 951 2
19 AG XCD 951 2
20 AR ARS 32 2
21 AM AMD 51 2
22 AW AWG 533 2
23 AU AUD 36 2
24 AT EUR 978 2
25 # MA 129
26 AZ AZN 944 2
27 BS BSD 44 2
28 BH BHD 48 3
29 BD BDT 50 2
137 LA LAK 418 2
138 LV LVL 428 2 2013-12-31-22-00-00 EUR 978 2
139 LB LBP 422 2
140 #LS ZAR 710 2
141 LS LSL 426 2
142 LR LRD 430 2
143 LY LYD 434 3
144 LI CHF 756 2
145 LT LTL 440 2 2014-12-31-22-00-00 EUR 978 2
146 LU EUR 978 2
147 MO MOP 446 2
148 MK MKD 807 2
149 MG MGA 969 2
150 MW MWK 454 2
151 MY MYR 458 2
152 MV MVR 462 2
153 ML XOF 952 0
154 MT EUR 978 2
155 MH USD 840 2
156 MQ EUR 978 2
157 MR MRU 929 2
158 MU MUR 480 2
159 YT EUR 978 2
160 MX MXN 484 2
161 #MX MXV 979 2
162 FM USD 840 2
163 MD MDL 498 2
164 MC EUR 978 2
165 MN MNT 496 2
166 MS XCD 951 2
167 MA MAD 504 2
168 # MA 130
169 MZ MZN 943 2
170 MM MMK 104 2
171 # MA 134
172 ME EUR 978 2
173 #NA ZAR 710 2
174 NA NAD 516 2
175 NR AUD 36 2
176 NP NPR 524 2
177 NL EUR 978 2
|