1 
   2 #line 1 "hb-ot-shape-complex-indic-machine.rl"
   3 /*
   4  * Copyright © 2011,2012  Google, Inc.
   5  *
   6  *  This is part of HarfBuzz, a text shaping library.
   7  *
   8  * Permission is hereby granted, without written agreement and without
   9  * license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this
  10  * software and its documentation for any purpose, provided that the
  11  * above copyright notice and the following two paragraphs appear in
  12  * all copies of this software.
  13  *
  14  * IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR
  15  * DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
  16  * ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN
  17  * IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
  18  * DAMAGE.
  19  *
  20  * THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING,
  21  * BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
  22  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS
  23  * ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO
  24  * PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.
  25  *
  26  * Google Author(s): Behdad Esfahbod
  27  */
  28 
  29 #ifndef HB_OT_SHAPE_COMPLEX_INDIC_MACHINE_HH
  30 #define HB_OT_SHAPE_COMPLEX_INDIC_MACHINE_HH
  31 
  32 #include "hb-private.hh"
  33 
  34 
  35 #line 36 "hb-ot-shape-complex-indic-machine.hh"
  36 static const unsigned char _indic_syllable_machine_trans_keys[] = {
  37         8u, 8u, 1u, 16u, 8u, 13u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 
  38         7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 4u, 8u, 
  39         6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 
  40         4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 
  41         4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 8u, 8u, 1u, 16u, 8u, 13u, 
  42         5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 
  43         7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 
  44         6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 
  45         4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 
  46         4u, 14u, 4u, 14u, 8u, 8u, 1u, 16u, 8u, 13u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 
  47         5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 
  48         7u, 7u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 
  49         6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 
  50         4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 8u, 8u, 1u, 16u, 
  51         8u, 13u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 
  52         5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 
  53         4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 
  54         16u, 16u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 
  55         4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 5u, 8u, 4u, 14u, 4u, 14u, 5u, 8u, 
  56         5u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 
  57         5u, 7u, 7u, 7u, 8u, 8u, 1u, 16u, 8u, 13u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 
  58         4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 
  59         16u, 16u, 8u, 8u, 1u, 18u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 
  60         3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 
  61         3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 5u, 14u, 5u, 14u, 
  62         5u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 9u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 5u, 10u, 3u, 13u, 
  63         3u, 10u, 5u, 10u, 3u, 10u, 3u, 13u, 3u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 
  64         3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 
  65         5u, 14u, 3u, 14u, 1u, 16u, 4u, 14u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 
  66         1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 
  67         1u, 16u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 
  68         1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 
  69         3u, 17u, 3u, 17u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 
  70         4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 
  71         4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 5u, 14u, 5u, 14u, 5u, 10u, 
  72         9u, 10u, 9u, 9u, 9u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 5u, 10u, 3u, 13u, 3u, 10u, 
  73         5u, 10u, 3u, 10u, 3u, 13u, 3u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 
  74         4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 
  75         3u, 14u, 1u, 16u, 4u, 14u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 
  76         1u, 16u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 
  77         1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 
  78         3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 4u, 14u, 1u, 16u, 
  79         3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 
  80         3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 
  81         3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 5u, 14u, 5u, 14u, 5u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 
  82         9u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 5u, 10u, 3u, 13u, 3u, 10u, 5u, 10u, 3u, 10u, 
  83         3u, 13u, 3u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 
  84         3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 1u, 16u, 
  85         4u, 14u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 
  86         3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 3u, 17u, 
  87         3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 
  88         1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 4u, 14u, 3u, 17u, 4u, 14u, 
  89         3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 
  90         3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 
  91         3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 5u, 14u, 5u, 14u, 5u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 
  92         9u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 5u, 10u, 3u, 13u, 3u, 10u, 5u, 10u, 3u, 10u, 
  93         3u, 13u, 3u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 
  94         3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 1u, 16u, 
  95         4u, 14u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 
  96         3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 3u, 17u, 
  97         3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 
  98         1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 3u, 17u, 1u, 17u, 3u, 17u, 
  99         1u, 17u, 4u, 14u, 5u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 9u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 
 100         5u, 10u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 
 101         3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 
 102         5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 13u, 3u, 10u, 5u, 10u, 3u, 10u, 
 103         3u, 13u, 1u, 16u, 3u, 10u, 5u, 10u, 5u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 9u, 10u, 
 104         9u, 10u, 9u, 9u, 5u, 10u, 0
 105 };
 106 
 107 static const char _indic_syllable_machine_key_spans[] = {
 108         1, 16, 6, 4, 3, 1, 4, 3, 
 109         1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 5, 
 110         1, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 1, 
 111         5, 1, 1, 11, 11, 11, 11, 11, 
 112         11, 11, 11, 11, 11, 1, 16, 6, 
 113         4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 
 114         1, 4, 3, 1, 5, 1, 1, 5, 
 115         1, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 1, 
 116         11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 
 117         11, 11, 1, 16, 6, 4, 3, 1, 
 118         4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 
 119         1, 5, 1, 1, 5, 1, 1, 5, 
 120         1, 1, 5, 1, 1, 11, 11, 11, 
 121         11, 11, 11, 11, 11, 11, 1, 16, 
 122         6, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 
 123         3, 1, 4, 3, 1, 5, 1, 1, 
 124         5, 1, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 
 125         1, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 
 126         11, 11, 11, 11, 4, 11, 11, 4, 
 127         3, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 
 128         3, 1, 1, 16, 6, 5, 1, 1, 
 129         5, 1, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 
 130         1, 1, 18, 15, 15, 14, 16, 15, 
 131         15, 14, 16, 15, 15, 14, 16, 15, 
 132         15, 14, 16, 15, 15, 14, 10, 10, 
 133         6, 2, 1, 2, 2, 1, 6, 11, 
 134         8, 6, 8, 11, 12, 12, 11, 10, 
 135         12, 11, 10, 12, 11, 10, 12, 11, 
 136         10, 12, 16, 11, 15, 15, 16, 16, 
 137         16, 16, 16, 15, 15, 16, 16, 16, 
 138         16, 16, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 
 139         16, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 
 140         15, 15, 15, 15, 14, 16, 15, 15, 
 141         14, 16, 15, 15, 14, 16, 15, 15, 
 142         14, 16, 15, 15, 14, 10, 10, 6, 
 143         2, 1, 2, 2, 1, 6, 11, 8, 
 144         6, 8, 11, 12, 12, 11, 10, 12, 
 145         11, 10, 12, 11, 10, 12, 11, 10, 
 146         12, 16, 11, 15, 15, 16, 16, 16, 
 147         16, 16, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 
 148         16, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 
 149         15, 15, 16, 16, 16, 16, 11, 16, 
 150         15, 15, 14, 16, 15, 15, 14, 16, 
 151         15, 15, 14, 16, 15, 15, 14, 16, 
 152         15, 15, 14, 10, 10, 6, 2, 1, 
 153         2, 2, 1, 6, 11, 8, 6, 8, 
 154         11, 12, 12, 11, 10, 12, 11, 10, 
 155         12, 11, 10, 12, 11, 10, 12, 16, 
 156         11, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 
 157         15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 15, 
 158         15, 16, 16, 16, 16, 16, 15, 15, 
 159         16, 16, 16, 16, 16, 11, 15, 11, 
 160         15, 15, 14, 16, 15, 15, 14, 16, 
 161         15, 15, 14, 16, 15, 15, 14, 16, 
 162         15, 15, 14, 10, 10, 6, 2, 1, 
 163         2, 2, 1, 6, 11, 8, 6, 8, 
 164         11, 12, 12, 11, 10, 12, 11, 10, 
 165         12, 11, 10, 12, 11, 10, 12, 16, 
 166         11, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 
 167         15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 15, 
 168         15, 16, 16, 16, 16, 16, 15, 15, 
 169         16, 16, 16, 16, 16, 15, 17, 15, 
 170         17, 11, 6, 2, 1, 2, 2, 1, 
 171         6, 16, 15, 15, 14, 15, 15, 16, 
 172         12, 11, 10, 12, 11, 10, 12, 11, 
 173         10, 12, 11, 10, 11, 8, 6, 8, 
 174         11, 16, 8, 6, 6, 2, 1, 2, 
 175         2, 1, 6
 176 };
 177 
 178 static const short _indic_syllable_machine_index_offsets[] = {
 179         0, 2, 19, 26, 31, 35, 37, 42, 
 180         46, 48, 53, 57, 59, 64, 68, 70, 
 181         76, 78, 80, 86, 88, 90, 96, 98, 
 182         100, 106, 108, 110, 122, 134, 146, 158, 
 183         170, 182, 194, 206, 218, 230, 232, 249, 
 184         256, 261, 265, 267, 272, 276, 278, 283, 
 185         287, 289, 294, 298, 300, 306, 308, 310, 
 186         316, 318, 320, 326, 328, 330, 336, 338, 
 187         340, 352, 364, 376, 388, 400, 412, 424, 
 188         436, 448, 460, 462, 479, 486, 491, 495, 
 189         497, 502, 506, 508, 513, 517, 519, 524, 
 190         528, 530, 536, 538, 540, 546, 548, 550, 
 191         556, 558, 560, 566, 568, 570, 582, 594, 
 192         606, 618, 630, 642, 654, 666, 678, 680, 
 193         697, 704, 709, 713, 715, 720, 724, 726, 
 194         731, 735, 737, 742, 746, 748, 754, 756, 
 195         758, 764, 766, 768, 774, 776, 778, 784, 
 196         786, 788, 800, 812, 824, 836, 848, 860, 
 197         872, 884, 896, 908, 920, 925, 937, 949, 
 198         954, 958, 963, 967, 969, 974, 978, 980, 
 199         985, 989, 991, 993, 1010, 1017, 1023, 1025, 
 200         1027, 1033, 1035, 1037, 1043, 1045, 1047, 1053, 
 201         1055, 1057, 1059, 1078, 1094, 1110, 1125, 1142, 
 202         1158, 1174, 1189, 1206, 1222, 1238, 1253, 1270, 
 203         1286, 1302, 1317, 1334, 1350, 1366, 1381, 1392, 
 204         1403, 1410, 1413, 1415, 1418, 1421, 1423, 1430, 
 205         1442, 1451, 1458, 1467, 1479, 1492, 1505, 1517, 
 206         1528, 1541, 1553, 1564, 1577, 1589, 1600, 1613, 
 207         1625, 1636, 1649, 1666, 1678, 1694, 1710, 1727, 
 208         1744, 1761, 1778, 1795, 1811, 1827, 1844, 1861, 
 209         1878, 1895, 1912, 1928, 1944, 1961, 1978, 1995, 
 210         2012, 2029, 2045, 2061, 2078, 2095, 2112, 2129, 
 211         2146, 2162, 2178, 2194, 2210, 2225, 2242, 2258, 
 212         2274, 2289, 2306, 2322, 2338, 2353, 2370, 2386, 
 213         2402, 2417, 2434, 2450, 2466, 2481, 2492, 2503, 
 214         2510, 2513, 2515, 2518, 2521, 2523, 2530, 2542, 
 215         2551, 2558, 2567, 2579, 2592, 2605, 2617, 2628, 
 216         2641, 2653, 2664, 2677, 2689, 2700, 2713, 2725, 
 217         2736, 2749, 2766, 2778, 2794, 2810, 2827, 2844, 
 218         2861, 2878, 2895, 2911, 2927, 2944, 2961, 2978, 
 219         2995, 3012, 3028, 3044, 3061, 3078, 3095, 3112, 
 220         3129, 3145, 3161, 3178, 3195, 3212, 3229, 3241, 
 221         3258, 3274, 3290, 3305, 3322, 3338, 3354, 3369, 
 222         3386, 3402, 3418, 3433, 3450, 3466, 3482, 3497, 
 223         3514, 3530, 3546, 3561, 3572, 3583, 3590, 3593, 
 224         3595, 3598, 3601, 3603, 3610, 3622, 3631, 3638, 
 225         3647, 3659, 3672, 3685, 3697, 3708, 3721, 3733, 
 226         3744, 3757, 3769, 3780, 3793, 3805, 3816, 3829, 
 227         3846, 3858, 3874, 3890, 3907, 3924, 3941, 3958, 
 228         3975, 3991, 4007, 4024, 4041, 4058, 4075, 4092, 
 229         4108, 4124, 4141, 4158, 4175, 4192, 4209, 4225, 
 230         4241, 4258, 4275, 4292, 4309, 4326, 4338, 4354, 
 231         4366, 4382, 4398, 4413, 4430, 4446, 4462, 4477, 
 232         4494, 4510, 4526, 4541, 4558, 4574, 4590, 4605, 
 233         4622, 4638, 4654, 4669, 4680, 4691, 4698, 4701, 
 234         4703, 4706, 4709, 4711, 4718, 4730, 4739, 4746, 
 235         4755, 4767, 4780, 4793, 4805, 4816, 4829, 4841, 
 236         4852, 4865, 4877, 4888, 4901, 4913, 4924, 4937, 
 237         4954, 4966, 4982, 4998, 5015, 5032, 5049, 5066, 
 238         5083, 5099, 5115, 5132, 5149, 5166, 5183, 5200, 
 239         5216, 5232, 5249, 5266, 5283, 5300, 5317, 5333, 
 240         5349, 5366, 5383, 5400, 5417, 5434, 5450, 5468, 
 241         5484, 5502, 5514, 5521, 5524, 5526, 5529, 5532, 
 242         5534, 5541, 5558, 5574, 5590, 5605, 5621, 5637, 
 243         5654, 5667, 5679, 5690, 5703, 5715, 5726, 5739, 
 244         5751, 5762, 5775, 5787, 5798, 5810, 5819, 5826, 
 245         5835, 5847, 5864, 5873, 5880, 5887, 5890, 5892, 
 246         5895, 5898, 5900
 247 };
 248 
 249 static const short _indic_syllable_machine_indicies[] = {
 250         1, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 
 251         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
 252         0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 
 253         4, 0, 5, 5, 6, 1, 0, 7, 
 254         7, 6, 0, 6, 0, 8, 8, 9, 
 255         1, 0, 10, 10, 9, 0, 9, 0, 
 256         11, 11, 12, 1, 0, 13, 13, 12, 
 257         0, 12, 0, 14, 14, 15, 1, 0, 
 258         16, 16, 15, 0, 15, 0, 17, 0, 
 259         0, 0, 1, 0, 18, 0, 19, 0, 
 260         20, 14, 14, 15, 1, 0, 21, 0, 
 261         22, 0, 23, 11, 11, 12, 1, 0, 
 262         24, 0, 25, 0, 26, 8, 8, 9, 
 263         1, 0, 27, 0, 28, 0, 29, 5, 
 264         5, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 
 265         29, 0, 29, 5, 5, 6, 1, 0, 
 266         0, 0, 0, 30, 29, 0, 31, 5, 
 267         5, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 
 268         31, 0, 31, 5, 5, 6, 1, 0, 
 269         0, 0, 0, 32, 31, 0, 33, 5, 
 270         5, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 
 271         33, 0, 33, 5, 5, 6, 1, 0, 
 272         0, 0, 0, 34, 33, 0, 35, 5, 
 273         5, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 
 274         35, 0, 35, 5, 5, 6, 1, 0, 
 275         0, 0, 0, 36, 35, 0, 37, 5, 
 276         5, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 
 277         37, 0, 37, 5, 5, 6, 1, 0, 
 278         0, 0, 0, 38, 37, 0, 40, 39, 
 279         41, 42, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 
 280         39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 41, 
 281         39, 40, 39, 39, 39, 39, 43, 39, 
 282         44, 44, 45, 40, 39, 46, 46, 45, 
 283         39, 45, 39, 47, 47, 48, 40, 39, 
 284         49, 49, 48, 39, 48, 39, 50, 50, 
 285         51, 40, 39, 52, 52, 51, 39, 51, 
 286         39, 53, 53, 54, 40, 39, 55, 55, 
 287         54, 39, 54, 39, 56, 39, 39, 39, 
 288         40, 39, 57, 39, 58, 39, 59, 53, 
 289         53, 54, 40, 39, 60, 39, 61, 39, 
 290         62, 50, 50, 51, 40, 39, 63, 39, 
 291         64, 39, 65, 47, 47, 48, 40, 39, 
 292         66, 39, 67, 39, 68, 44, 44, 45, 
 293         40, 39, 39, 39, 39, 39, 68, 39, 
 294         68, 44, 44, 45, 40, 39, 39, 39, 
 295         39, 69, 68, 39, 70, 44, 44, 45, 
 296         40, 39, 39, 39, 39, 39, 70, 39, 
 297         70, 44, 44, 45, 40, 39, 39, 39, 
 298         39, 71, 70, 39, 72, 44, 44, 45, 
 299         40, 39, 39, 39, 39, 39, 72, 39, 
 300         72, 44, 44, 45, 40, 39, 39, 39, 
 301         39, 73, 72, 39, 74, 44, 44, 45, 
 302         40, 39, 39, 39, 39, 39, 74, 39, 
 303         74, 44, 44, 45, 40, 39, 39, 39, 
 304         39, 75, 74, 39, 76, 44, 44, 45, 
 305         40, 39, 39, 39, 39, 39, 76, 39, 
 306         76, 44, 44, 45, 40, 39, 39, 39, 
 307         39, 77, 76, 39, 79, 78, 80, 81, 
 308         78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 
 309         78, 78, 78, 78, 78, 80, 78, 79, 
 310         78, 78, 78, 78, 82, 78, 83, 83, 
 311         84, 79, 78, 86, 86, 84, 85, 84, 
 312         85, 87, 87, 88, 79, 78, 89, 89, 
 313         88, 78, 88, 78, 90, 90, 91, 79, 
 314         78, 92, 92, 91, 78, 91, 78, 93, 
 315         93, 94, 79, 78, 95, 95, 94, 78, 
 316         94, 78, 96, 78, 78, 78, 79, 78, 
 317         97, 78, 98, 78, 99, 93, 93, 94, 
 318         79, 78, 100, 78, 101, 78, 102, 90, 
 319         90, 91, 79, 78, 103, 78, 104, 78, 
 320         105, 87, 87, 88, 79, 78, 106, 78, 
 321         107, 78, 108, 83, 83, 84, 79, 78, 
 322         78, 78, 78, 78, 108, 78, 108, 83, 
 323         83, 84, 79, 78, 78, 78, 78, 109, 
 324         108, 78, 110, 83, 83, 84, 79, 78, 
 325         78, 78, 78, 78, 110, 78, 110, 83, 
 326         83, 84, 79, 78, 78, 78, 78, 111, 
 327         110, 78, 112, 83, 83, 84, 79, 78, 
 328         78, 78, 78, 78, 112, 78, 112, 83, 
 329         83, 84, 79, 78, 78, 78, 78, 113, 
 330         112, 78, 114, 83, 83, 84, 79, 78, 
 331         78, 78, 78, 78, 114, 78, 114, 83, 
 332         83, 84, 79, 78, 78, 78, 78, 115, 
 333         114, 78, 116, 83, 83, 84, 79, 78, 
 334         78, 78, 78, 78, 116, 78, 118, 117, 
 335         119, 120, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 
 336         117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 119, 
 337         117, 118, 117, 117, 117, 117, 121, 117, 
 338         122, 122, 123, 118, 117, 124, 124, 123, 
 339         117, 123, 117, 125, 125, 126, 118, 117, 
 340         127, 127, 126, 117, 126, 117, 128, 128, 
 341         129, 118, 117, 130, 130, 129, 117, 129, 
 342         117, 131, 131, 132, 118, 117, 133, 133, 
 343         132, 117, 132, 117, 134, 117, 117, 117, 
 344         118, 117, 135, 117, 136, 117, 137, 131, 
 345         131, 132, 118, 117, 138, 117, 139, 117, 
 346         140, 128, 128, 129, 118, 117, 141, 117, 
 347         142, 117, 143, 125, 125, 126, 118, 117, 
 348         144, 117, 145, 117, 146, 122, 122, 123, 
 349         118, 117, 117, 117, 117, 117, 146, 117, 
 350         146, 122, 122, 123, 118, 117, 117, 117, 
 351         117, 147, 146, 117, 148, 122, 122, 123, 
 352         118, 117, 117, 117, 117, 117, 148, 117, 
 353         148, 122, 122, 123, 118, 117, 117, 117, 
 354         117, 149, 148, 117, 150, 122, 122, 123, 
 355         118, 117, 117, 117, 117, 117, 150, 117, 
 356         150, 122, 122, 123, 118, 117, 117, 117, 
 357         117, 151, 150, 117, 152, 122, 122, 123, 
 358         118, 117, 117, 117, 117, 117, 152, 117, 
 359         152, 122, 122, 123, 118, 117, 117, 117, 
 360         117, 153, 152, 117, 154, 122, 122, 123, 
 361         118, 117, 117, 117, 117, 117, 154, 117, 
 362         154, 122, 122, 123, 118, 117, 117, 117, 
 363         117, 155, 154, 117, 116, 83, 83, 84, 
 364         79, 78, 78, 78, 78, 156, 116, 78, 
 365         86, 86, 84, 1, 0, 114, 83, 83, 
 366         84, 157, 0, 0, 0, 0, 0, 114, 
 367         0, 114, 83, 83, 84, 157, 0, 0, 
 368         0, 0, 158, 114, 0, 159, 159, 160, 
 369         1, 0, 7, 7, 160, 0, 161, 161, 
 370         162, 157, 0, 163, 163, 162, 0, 162, 
 371         0, 164, 164, 165, 157, 0, 166, 166, 
 372         165, 0, 165, 0, 167, 167, 168, 157, 
 373         0, 169, 169, 168, 0, 168, 0, 157, 
 374         0, 170, 171, 0, 0, 0, 0, 0, 
 375         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
 376         170, 0, 157, 0, 0, 0, 0, 172, 
 377         0, 173, 0, 0, 0, 157, 0, 174, 
 378         0, 175, 0, 176, 167, 167, 168, 157, 
 379         0, 177, 0, 178, 0, 179, 164, 164, 
 380         165, 157, 0, 180, 0, 181, 0, 182, 
 381         161, 161, 162, 157, 0, 183, 0, 184, 
 382         0, 186, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 
 383         193, 84, 79, 194, 195, 196, 196, 156, 
 384         197, 198, 199, 200, 201, 187, 203, 204, 
 385         205, 206, 6, 1, 207, 208, 202, 202, 
 386         38, 209, 202, 202, 210, 202, 211, 204, 
 387         212, 212, 6, 1, 207, 208, 202, 202, 
 388         202, 209, 202, 202, 210, 202, 204, 212, 
 389         212, 6, 1, 207, 208, 202, 202, 202, 
 390         209, 202, 202, 210, 202, 213, 202, 202, 
 391         202, 19, 214, 202, 1, 207, 208, 202, 
 392         202, 202, 215, 202, 213, 202, 216, 217, 
 393         218, 219, 6, 1, 207, 208, 202, 202, 
 394         36, 220, 202, 202, 210, 202, 221, 217, 
 395         222, 222, 6, 1, 207, 208, 202, 202, 
