< prev index next >

test/sun/util/calendar/zi/tzdata/africa

Print this page




 349 # Thursday of April....  Clocks will still be turned back for Ramadan, but
 350 # dates not yet announced....
 351 # http://almogaz.com/news/weird-news/2015/04/05/1947105 ...
 352 # http://www.timeanddate.com/news/time/egypt-starts-dst-2015.html
 353 
 354 # From Ahmed Nazmy (2015-04-20):
 355 # Egypt's ministers cabinet just announced ... that it will cancel DST at
 356 # least for 2015.
 357 #
 358 # From Tim Parenti (2015-04-20):
 359 # http://english.ahram.org.eg/WriterArticles/NewsContentP/1/128195/Egypt/No-daylight-saving-this-summer-Egypts-prime-minist.aspx
 360 # "Egypt's cabinet agreed on Monday not to switch clocks for daylight saving
 361 # time this summer, and carry out studies on the possibility of canceling the
 362 # practice altogether in future years."
 363 #
 364 # From Paul Eggert (2015-04-24):
 365 # Yesterday the office of Egyptian President El-Sisi announced his
 366 # decision to abandon DST permanently.  See Ahram Online 2015-04-24.
 367 # http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/128509/Egypt/Politics-/Sisi-cancels-daylight-saving-time-in-Egypt.aspx
 368 






 369 Rule    Egypt   2008    only    -       Aug     lastThu 24:00   0       -
 370 Rule    Egypt   2009    only    -       Aug     20      24:00   0       -
 371 Rule    Egypt   2010    only    -       Aug     10      24:00   0       -
 372 Rule    Egypt   2010    only    -       Sep      9      24:00   1:00    S
 373 Rule    Egypt   2010    only    -       Sep     lastThu 24:00   0       -
 374 Rule    Egypt   2014    only    -       May     15      24:00   1:00    S
 375 Rule    Egypt   2014    only    -       Jun     26      24:00   0       -
 376 Rule    Egypt   2014    only    -       Jul     31      24:00   1:00    S
 377 Rule    Egypt   2014    only    -       Sep     lastThu 24:00   0       -
 378 
 379 # Zone  NAME            GMTOFF  RULES   FORMAT  [UNTIL]
 380 Zone    Africa/Cairo    2:05:09 -       LMT     1900 Oct
 381                         2:00    Egypt   EE%sT
 382 
 383 # Equatorial Guinea
 384 # See Africa/Lagos.
 385 
 386 # Eritrea
 387 # Ethiopia
 388 # See Africa/Nairobi.


 864 Rule    Morocco 1940    only    -       Feb     25       0:00   1:00    S
 865 Rule    Morocco 1945    only    -       Nov     18       0:00   0       -
 866 Rule    Morocco 1950    only    -       Jun     11       0:00   1:00    S
 867 Rule    Morocco 1950    only    -       Oct     29       0:00   0       -
 868 Rule    Morocco 1967    only    -       Jun      3      12:00   1:00    S
 869 Rule    Morocco 1967    only    -       Oct      1       0:00   0       -
 870 Rule    Morocco 1974    only    -       Jun     24       0:00   1:00    S
 871 Rule    Morocco 1974    only    -       Sep      1       0:00   0       -
 872 Rule    Morocco 1976    1977    -       May      1       0:00   1:00    S
 873 Rule    Morocco 1976    only    -       Aug      1       0:00   0       -
 874 Rule    Morocco 1977    only    -       Sep     28       0:00   0       -
 875 Rule    Morocco 1978    only    -       Jun      1       0:00   1:00    S
 876 Rule    Morocco 1978    only    -       Aug      4       0:00   0       -
 877 Rule    Morocco 2008    only    -       Jun      1       0:00   1:00    S
 878 Rule    Morocco 2008    only    -       Sep      1       0:00   0       -
 879 Rule    Morocco 2009    only    -       Jun      1       0:00   1:00    S
 880 Rule    Morocco 2009    only    -       Aug     21       0:00   0       -
 881 Rule    Morocco 2010    only    -       May      2       0:00   1:00    S
 882 Rule    Morocco 2010    only    -       Aug      8       0:00   0       -
 883 Rule    Morocco 2011    only    -       Apr      3       0:00   1:00    S
 884 Rule    Morocco 2011    only    -       Jul     31       0      0       -
 885 Rule    Morocco 2012    2013    -       Apr     lastSun  2:00   1:00    S
 886 Rule    Morocco 2012    only    -       Sep     30       3:00   0       -
 887 Rule    Morocco 2012    only    -       Jul     20       3:00   0       -
 888 Rule    Morocco 2012    only    -       Aug     20       2:00   1:00    S

 889 Rule    Morocco 2013    only    -       Jul      7       3:00   0       -
 890 Rule    Morocco 2013    only    -       Aug     10       2:00   1:00    S
 891 Rule    Morocco 2013    max     -       Oct     lastSun  3:00   0       -
 892 Rule    Morocco 2014    2021    -       Mar     lastSun  2:00   1:00    S
 893 Rule    Morocco 2014    only    -       Jun     28       3:00   0       -
 894 Rule    Morocco 2014    only    -       Aug      2       2:00   1:00    S
 895 Rule    Morocco 2015    only    -       Jun     14       3:00   0       -
 896 Rule    Morocco 2015    only    -       Jul     19       2:00   1:00    S
 897 Rule    Morocco 2016    only    -       Jun      5       3:00   0       -
 898 Rule    Morocco 2016    only    -       Jul     10       2:00   1:00    S
 899 Rule    Morocco 2017    only    -       May     21       3:00   0       -
 900 Rule    Morocco 2017    only    -       Jul      2       2:00   1:00    S
 901 Rule    Morocco 2018    only    -       May     13       3:00   0       -
 902 Rule    Morocco 2018    only    -       Jun     17       2:00   1:00    S
 903 Rule    Morocco 2019    only    -       May      5       3:00   0       -
 904 Rule    Morocco 2019    only    -       Jun      9       2:00   1:00    S
 905 Rule    Morocco 2020    only    -       Apr     19       3:00   0       -
 906 Rule    Morocco 2020    only    -       May     24       2:00   1:00    S
 907 Rule    Morocco 2021    only    -       Apr     11       3:00   0       -
 908 Rule    Morocco 2021    only    -       May     16       2:00   1:00    S




 349 # Thursday of April....  Clocks will still be turned back for Ramadan, but
 350 # dates not yet announced....
 351 # http://almogaz.com/news/weird-news/2015/04/05/1947105 ...
 352 # http://www.timeanddate.com/news/time/egypt-starts-dst-2015.html
 353 
 354 # From Ahmed Nazmy (2015-04-20):
 355 # Egypt's ministers cabinet just announced ... that it will cancel DST at
 356 # least for 2015.
 357 #
 358 # From Tim Parenti (2015-04-20):
 359 # http://english.ahram.org.eg/WriterArticles/NewsContentP/1/128195/Egypt/No-daylight-saving-this-summer-Egypts-prime-minist.aspx
 360 # "Egypt's cabinet agreed on Monday not to switch clocks for daylight saving
 361 # time this summer, and carry out studies on the possibility of canceling the
 362 # practice altogether in future years."
 363 #
 364 # From Paul Eggert (2015-04-24):
 365 # Yesterday the office of Egyptian President El-Sisi announced his
 366 # decision to abandon DST permanently.  See Ahram Online 2015-04-24.
 367 # http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/128509/Egypt/Politics-/Sisi-cancels-daylight-saving-time-in-Egypt.aspx
 368 
 369 # From Steffen Thorsen (2016-04-29):
 370 # Egypt will have DST from July 7 until the end of October....
 371 # http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/1/204655/Egypt/Daylight-savings-time-returning-to-Egypt-on--July.aspx
 372 # From Mina Samuel (2016-07-04):
 373 # Egyptian government took the decision to cancel the DST,
 374 
 375 Rule    Egypt   2008    only    -       Aug     lastThu 24:00   0       -
 376 Rule    Egypt   2009    only    -       Aug     20      24:00   0       -
 377 Rule    Egypt   2010    only    -       Aug     10      24:00   0       -
 378 Rule    Egypt   2010    only    -       Sep      9      24:00   1:00    S
 379 Rule    Egypt   2010    only    -       Sep     lastThu 24:00   0       -
 380 Rule    Egypt   2014    only    -       May     15      24:00   1:00    S
 381 Rule    Egypt   2014    only    -       Jun     26      24:00   0       -
 382 Rule    Egypt   2014    only    -       Jul     31      24:00   1:00    S
 383 Rule    Egypt   2014    only    -       Sep     lastThu 24:00   0       -
 384 
 385 # Zone  NAME            GMTOFF  RULES   FORMAT  [UNTIL]
 386 Zone    Africa/Cairo    2:05:09 -       LMT     1900 Oct
 387                         2:00    Egypt   EE%sT
 388 
 389 # Equatorial Guinea
 390 # See Africa/Lagos.
 391 
 392 # Eritrea
 393 # Ethiopia
 394 # See Africa/Nairobi.


 870 Rule    Morocco 1940    only    -       Feb     25       0:00   1:00    S
 871 Rule    Morocco 1945    only    -       Nov     18       0:00   0       -
 872 Rule    Morocco 1950    only    -       Jun     11       0:00   1:00    S
 873 Rule    Morocco 1950    only    -       Oct     29       0:00   0       -
 874 Rule    Morocco 1967    only    -       Jun      3      12:00   1:00    S
 875 Rule    Morocco 1967    only    -       Oct      1       0:00   0       -
 876 Rule    Morocco 1974    only    -       Jun     24       0:00   1:00    S
 877 Rule    Morocco 1974    only    -       Sep      1       0:00   0       -
 878 Rule    Morocco 1976    1977    -       May      1       0:00   1:00    S
 879 Rule    Morocco 1976    only    -       Aug      1       0:00   0       -
 880 Rule    Morocco 1977    only    -       Sep     28       0:00   0       -
 881 Rule    Morocco 1978    only    -       Jun      1       0:00   1:00    S
 882 Rule    Morocco 1978    only    -       Aug      4       0:00   0       -
 883 Rule    Morocco 2008    only    -       Jun      1       0:00   1:00    S
 884 Rule    Morocco 2008    only    -       Sep      1       0:00   0       -
 885 Rule    Morocco 2009    only    -       Jun      1       0:00   1:00    S
 886 Rule    Morocco 2009    only    -       Aug     21       0:00   0       -
 887 Rule    Morocco 2010    only    -       May      2       0:00   1:00    S
 888 Rule    Morocco 2010    only    -       Aug      8       0:00   0       -
 889 Rule    Morocco 2011    only    -       Apr      3       0:00   1:00    S
 890 Rule    Morocco 2011    only    -       Jul     31       0:00   0       -
 891 Rule    Morocco 2012    2013    -       Apr     lastSun  2:00   1:00    S

 892 Rule    Morocco 2012    only    -       Jul     20       3:00   0       -
 893 Rule    Morocco 2012    only    -       Aug     20       2:00   1:00    S
 894 Rule    Morocco 2012    only    -       Sep     30       3:00   0       -
 895 Rule    Morocco 2013    only    -       Jul      7       3:00   0       -
 896 Rule    Morocco 2013    only    -       Aug     10       2:00   1:00    S
 897 Rule    Morocco 2013    max     -       Oct     lastSun  3:00   0       -
 898 Rule    Morocco 2014    2021    -       Mar     lastSun  2:00   1:00    S
 899 Rule    Morocco 2014    only    -       Jun     28       3:00   0       -
 900 Rule    Morocco 2014    only    -       Aug      2       2:00   1:00    S
 901 Rule    Morocco 2015    only    -       Jun     14       3:00   0       -
 902 Rule    Morocco 2015    only    -       Jul     19       2:00   1:00    S
 903 Rule    Morocco 2016    only    -       Jun      5       3:00   0       -
 904 Rule    Morocco 2016    only    -       Jul     10       2:00   1:00    S
 905 Rule    Morocco 2017    only    -       May     21       3:00   0       -
 906 Rule    Morocco 2017    only    -       Jul      2       2:00   1:00    S
 907 Rule    Morocco 2018    only    -       May     13       3:00   0       -
 908 Rule    Morocco 2018    only    -       Jun     17       2:00   1:00    S
 909 Rule    Morocco 2019    only    -       May      5       3:00   0       -
 910 Rule    Morocco 2019    only    -       Jun      9       2:00   1:00    S
 911 Rule    Morocco 2020    only    -       Apr     19       3:00   0       -
 912 Rule    Morocco 2020    only    -       May     24       2:00   1:00    S
 913 Rule    Morocco 2021    only    -       Apr     11       3:00   0       -
 914 Rule    Morocco 2021    only    -       May     16       2:00   1:00    S


< prev index next >